Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | Shenzhen, Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | EDKFARM |
Orzecznictwo: | Ce,RoHS,ETL,Fcc |
Numer modelu: | EDB004-P5-0002 |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 2 kawałki |
Szczegóły pakowania: | 20 szt. w kartonie. |
Czas dostawy: | 12-35 dni |
Zasady płatności: | T/T |
Możliwość Supply: | 50000 sztuk na miesiąc |
Szczegóły informacji |
|||
Klasa IP: | IP65 | Moc: | 36W |
---|---|---|---|
Cri (ra>): | 85 | Napięcie wejściowe (v): | AC85-265V |
Temperatura pracy (℃): | -20 - 50 | Skuteczność świetlna lampy (lm/w): | 110 |
Czas pracy (godzina): | 50000 | Nazwa produktu: | Światło domowe LED do szklarni |
High Light: | IP65 Hydroponika Rosną Światła,4ft Hydroponika Rosną Światła,Full Spectrum 4ft LED Rosną Żarówki |
opis produktu
IP65 Hydroponika Rosną światła Full Spectrum 4ft Tube Rośliny domowe Microgreen Vertical Farming
Szybkie szczegóły produktu
1. W pełni zmontowana, przemysłowa konstrukcja i trwałość
2. Zrównoważone i przyjazne dla środowiska bezrtęciowe źródło światła w porównaniu do tradycyjnych technologii (HID i fluorescencyjnych) wymagających utylizacji odpadów niebezpiecznych
3. Dzięki specjalnej konstrukcji jego funkcja rozpraszania ciepła nie musi zużywać żadnej innej energii, co jest pasywnym systemem samochłodzenia.
4. Oświetlenie ledowe o pełnym spektrum do roślin domowych, warzyw i kwiatów Działa bardzo dobrze w cyklu klonowania, wegetatywnego i kwitnienia.
Teoretyczne podstawy oświetlenia roślin
280 ~ 315nm: ma niewielki wpływ na morfologię i proces fizjologiczny
315 ~ 400nm: mniejsza absorpcja chlorofilu, efekt fotoperiodu, zapobieganie wydłużeniu łodygi 400-520nm (niebieski): stosunek absorpcji chlorofilu do karotenoidu jest największy, co ma największy wpływ na fotosyntezę 520 ~ 610nm (zielony): szybkość absorpcji pigment nie jest wysoki
610 ~ 720nm (czerwony): szybkość wchłaniania chlorofilu jest niska, co ma znaczący wpływ na fotosyntezę i efekt fotoperiodu
720 ~ 1000nm: niski współczynnik wchłaniania, stymulują wydłużanie komórek, wpływają na kwitnienie i kiełkowanie nasion
Parametr | ||||||||||
2 stopy | 3 stopy | 4 stopy | ||||||||
Model | EDB003-P5-0001 | EDB003-P5-0002 | EDB003-P5-0003 | EDB004-P5-0001 | EDB004-P5-0002 | EDB005-P5-0001 | EDB005-P5-0002 | EDB005-P5-0003 | EDB005-P5-0004 | |
Moc | 18 W | 24 W | 26 W | 26 W | 36 W | 32 W | 36 W | 42 W | 48 W | |
Długość | 572 mm | 572 mm | 572 mm | 872 mm | 872 mm | 1172 mm | 1172 mm | 1172 mm | 1172 mm | |
wymiary produktu Długość*Szerokość*Wysokość (cm) | 57,2*3,6*3,3 | 57,2*3,6*3,3 | 57,2*3,6*3,3 | 87,2*3,6*3,3 | 87,2*3,6*3,3 | 117,2*3,6*3,3 | 117,2*3,6*3,3 | 117,2*3,6*3,3 | 117,2*3,6*3,3 | |
Strumień świetlny (Lumeny) | 2880 lm | 3840 lm | 4160 lm | 4160 lm | 5760 lm | 5120 lm | 5760 lm | 6720 lm | 7680 lm | |
Skuteczność świetlna (lm/W) | 160 LM/W | 160 LM/W | 160 LM/W | 160 LM/W | 160 LM/W | 160 LM/W | 160 LM/W | 160 LM/W | 160 LM/W | |
PPF (umol/s) | 41,4 μmol/s | 55,2 µmol/s | 59,8 μmol/s | 59,8 μmol/s | 82,8 μmol/s | 73,6 μmol/s | 82,8 μmol/s | 96,6 μmol/s | 110,4 μmol/s | |
ŚOI ( umol/J ) | 2,3 μmol/J | 2,3 μmol/J | 2,3 μmol/J | 2,3 μmol/J | 2,3 μmol/J | 2,3 μmol/J | 2,3 μmol/J | 2,3 μmol/J | 2,3 μmol/J | |
Napięcie znamionowe (V) | AC85-265V | AC85-265V | AC85-265V | AC85-265V | AC85-265V | AC85-265V | AC85-265V | AC85-265V | AC85-265V | |
Częstotliwość pracy (Hz) | 50/60 Hz | |||||||||
Led chip | sanana | |||||||||
Klasa IP | IP65 | |||||||||
Kąt świecenia | 120° | |||||||||
Środowisko | -20 ℃--40 ℃ | |||||||||
Temperatura barwowa | 6400 K/niestandardowe | |||||||||
materiał | stop aluminium | |||||||||
Życie (h) | >50000H | |||||||||
Gwarancja | lat | |||||||||
Indywidualny rozmiar opakowania Długość*Szerokość*Wysokość (cm) | 75,2*4,1*3,6 | 75,2*4,1*3,6 | 75,2*4,1*3,6 | 105,2*4,1*3,6 | 105,2*4,1*3,6 | 135,2 * 4,1 * 3,6 | 135,2 * 4,1 * 3,6 | 135,2 * 4,1 * 3,6 | 135,2 * 4,1 * 3,6 | |
SZT / CTN | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Wielkość kartonu Długość*Szerokość*Wysokość (cm) | 76,5x22,5x17 | 76,5x22,5x17 | 76,5x22,5x17 | 106,5x22,5x17 | 106,5x22,5x17 | 136,5x22,5x17 | 136,5x22,5x17 | 136,5x22,5x17 | 136,5x22,5x17 | |
Wpływ różnych zakresów widma na fizjologię roślin: | |
280 – 315 nm | Minimalny wpływ na morfologię i procesy fizjologiczne. |
315 – 400nm | Niska absorpcja chlorofilu, wpływa na efekt fotoperiody, zapobiega wydłużeniu łodygi. |
400 - 520 nm (niebieski) | Największy wpływ na fotosyntezę ma współczynnik absorpcji chlorofilu i karotenoidów. |
520 – 610nm (zielony) | Szybkość wchłaniania pigmentu nie jest wysoka. |
610 – 720nm (czerwony) | Szybkość wchłaniania chlorofilu jest niska, co ma istotny wpływ na fotosyntezę i efekt fotoperiodowy. |
720 – 1000nm | Niskie tempo wchłaniania, Stymulowanie wydłużania komórek, Wpływa na kwitnienie i kiełkowanie nasion. |
>1000nm | Zamieniony w ciepło. |
OPINIE ZDJĘCIA
FAQ
P: Czy możesz podać przykładowe zamówienie na światła LED?
Odp .: Tak, zapraszamy na przykładowe zamówienie do sprawdzenia i przetestowania
P. Czy mogę wydrukować moje logo na produkcie led grow light?
O: Tak.Prosimy o formalne poinformowanie nas przed rozpoczęciem produkcji i potwierdzenie projektu w pierwszej kolejności na podstawie naszej próbki.
P. Czy masz jakiś limit MOQ dla zamówienia na oświetlenie ledowe?
Odp .: Dostępne jest niskie MOQ, 1 lub 2 szt. do sprawdzania próbek
P. Czy zapewniacie dropshipping?
Odp.: tak, proszę podać mi swój adres, abyśmy mogli potwierdzić koszt wysyłki.
Q.Jak dostarczasz towar?Jak długo zajmie dotarcie tam?
A. Zazwyczaj wysyłamy przez DHL, UPS, FedEx lub TNT. Dotarcie tam zajmie 3-5 tygodni. Możesz wysłać go drogą morską lub powietrzną
P: Jak radzisz sobie z awarią?
O: Po pierwsze.Nasze produkty są produkowane w ścisłym systemie kontroli jakości, a wskaźnik wadliwości będzie mniejszy niż 0,2%.Po drugie.w okresie gwarancyjnym wyślemy nowe światła z nowym zamówieniem na niewielką ilość.W przypadku wadliwych produktów wsadowych naprawimy je i ponownie wyślemy do Ciebie lub omówimy rozwiązanie, w tym ponowne wezwanie zgodnie z rzeczywistą sytuacją.
NASZE USŁUGI
1. OEM i ODM
2. Doskonały produkt na zamówienie tylko dla Ciebie!
3. Zapewniamy, że możesz nie martwić się o obsługę posprzedażną.
4. Twoje zapytanie dotyczące naszych produktów zostanie udzielone w ciągu 24 godzin.
5. Ochrona Twojego obszaru sprzedaży, pomysłów projektowych i Twoich prywatnych informacji.
Wpisz swoją wiadomość